Kraj je godine i vrijeme svođenja računa. Ovih se dana osvrćemo na poslove odrađene u godini koja je iza nas.
Grupa mladih entuzijasta, osmišljava i realizira poslove od općeg interesa za naše selo.
Poduzetnim duhom, za sobom vuku i one manje zagrijane i inertne.
Pred vama je kompletna informacija Povjerenstva za provedbu akcije o prikupljenim financijskim sredstvima i njihovom utrošku za rekonstrukcije puta ispod Novog groblja. Informaciju donosimo u cijelosti.
Prikupljena novčana sredstva za dionicu puta ispod Novog groblja – rujan/prosinac 2011.g.
Red. br. | Ime i prezime | KM |
1. | Darinko (Gojkov) Perko | 100 |
2. | Branko (Gojkov) Perko | 100 |
3. | Jozo (Gojkov) Perko | 100 |
4. | Bože(Gojkov) Perko | 50 |
5. | Ante (Perin) Perko | 100 |
6. | Katica Perko-Beba | 100 |
7. | Marko Perko | 100 |
8. | Ivan (Markov) Perko | 100 |
9. | Ante (Markov) Perko | 150 |
10. | Zvonimir Perko-Đona | 100 |
11. | Željka Perko | 50 |
12. | Željko Perko-Peka | 50 |
13. | Marinko Grbešić | 100 |
14. | Ivan Spajić | 200 |
15. | Višnja Spajić | 100 |
16. | Zdenko Spajić | 100 |
17. | Frano Spajić | 50 |
18. | Zdravko Spajić-Anđuka | 50 |
19. | Ivan (Lovrin) Cigić | 100 |
20. | Ivica (Ivanov Cigić | 200 |
21. | Josip (Ivanov) Cigić | 200 |
22. | Vlado (Lovrin) Cigić | 50 |
23. | Mirko (Lovrin) Cigić | 100 |
24. | Ivan (Mirkov) Cigić | 100 |
25. | Iva (ud. Vladina) Cigić | 100 |
26. | Franjo (Andrijin) Cigić | 50 |
27. | Jozo (Martinov) Cigić | 100 |
28. | Vlado (Martinov) Cigić | 50 |
29. | Ivo (Vladin) Cigić | 100 |
30. | Ivan Cigić-Škutur | 150 |
31. | Željko Crnjac | 100 |
32. | Tomislav Crnjac-Mićo | 100 |
33. | Zlatan Crnjac | 100 |
34. | Robert Crnjac | 100 |
35. | Anđelka Crnjac | 100 |
36. | Antonija Crnjac | 100 |
37. | Ivo Crnjac | 100 |
38. | Leon Maceković | 100 |
39. | Mario Cigić-Pesić | 100 |
40. | Mirko Cigić-Pesić | 100 |
41. | Miro Cigić-Miko | 100 |
42. | Zoran Cigić-Zika | 50 |
43. | Željko (Ivanov) Cigić | 50 |
44. | Zvonko (Ivanov) Cigić | 50 |
45. | Bruno (Ivanov) Cigić | 50 |
46. | Tihomir Cigić-Tijo | 50 |
47. | Srećko Cigić | 100 |
48. | Tomislav Cigić-Mićo | 100 |
49. | Pero Cigić | 100 |
50. | Tomislav Cigić-Braco | 50 |
51. | Vincel Cigić | 100 |
52. | Velimir Cigić | 100 |
53. | Zvonko (Božin) Cigić | 50 |
54. | Branko Cigić | 100 |
55. | Zvonko (Franjin) Cigić | 50 |
56. | Drina (ud. Mladanova) Cigić | 50 |
57. | Željomir Cigić-Ledo | 50 |
58. | Mile (Rajkov) Cigić | 100 |
59. | Blago Cigić | 50 |
60. | Ivan Cigić-Braco | 50 |
61. | Jozo (Radin) Cigić | 100 |
62. | Gojko (Radin) Cigić | 100 |
63. | Tonćo (Ivanov) Cigić | 100 |
64. | Pero Soldo | 100 |
65. | Dujo Soldo | 100 |
66. | Ivan (Gojkov) Soldo | 100 |
67. | Franjo (Perin) Soldo | 50 |
68. | Mario Ćorić- Marelja | 50 |
69. | Pero (Ivanov) Ćorić | 100 |
70. | Marko (Perin) Ćorić | 100 |
71. | Josip (Perin) Ćorić | 100 |
72. | Vlado (Tomislavov) Ćorić | 100 |
73. | Ivan (Tomislavov) Ćorić | 50 |
74. | Ljilja Ćorić | 100 |
75. | Pero (Stankov) Ćorić | 100 |
76. | Vlado (Ivanov) Ćorić | 100 |
77. | Antun Matajić | 100 |
78. | Ivan Soldo-Badžak | 50 |
79. | Ivan Soldo-Bracka | 50 |
80. | Marko Soldo-Centić | 50 |
81. | Velimir Soldo-Šimširović | 50 |
82. | Marinko Soldo-Matišić | 50 |
83. | Jure Soldo-Jusa | 50 |
84. | Jozo Soldo-Joco | 50 |
85. | Mladen Sabljo | 150 |
86. | Veronika Sabljo | 50 |
87. | Rajko Grbešić | 100 |
rujan | 4.250,00 | |
prosinac | 3.350,00 | |
Ukupno | 7.600,00 |
Utrošena sredstva
1. | Rad rovokopača (47 h) | 4.700,00 KM |
2. | Odvoz materijala (69 kamiona) | 1.380,00 KM |
3. | Odvoz zemlje (7 kamiona) | 350,00 KM |
4. | Dovoz tampona (4 kamiona) | 1.200,00 KM |
5. | Rasipanje tampona – Vjeko Šaravanja Šaravanja | 90,00 KM |
6. | Radovi na pripremi trase – pilanje i odvoz drva | 200,00 KM |
7. | Kamion tampona – Ivan Cigić (Škutur) | 150,00 KM |
8. | Ručno rasipanje tampona i popravka | 120,00 KM |
Ukupno utrošeno | 8.190,00 KM |
Obzirom da se ukupno prikupilo 7.600,00 KM, a ukupni trošak je iznosio 8.190,00 KM, usuglašeno je da se ne ide u dodatnu fazu prikupljanja sredstava, već već da se ista u iznosu od 590,00 KM zatvore iz sredstava koja su preostala iz prošlogodišnjih akcija kroz Cigiće
(PS: Cjelokupno financijsko Izvješće je prethodno dostavljeno svima na uvid.)
Pored gore spomenutog iznosa od 590,00 KM, dogovoreno je da se preostalih 130,00 KM iz prethodnih akcija utroši za dovoz sitnog tampona, potrebnog za korekcije na novoj trasi puta.
Ovime bi bili pokriveni svi dosad realizirani troškovi, a saldo stanja bio bi: 0 (nula).
Uvažavajući sve subjektivne i objektivne okolnosti, doista svi možemo biti sretni i zadovoljni, koliko toga smo uspjeli napraviti na sanaciji i proširenju dionice puta između dva mjesna groblja u posljednjih godinu i pol dana.
Naravno, na ovome nećemo stati, već ćemo slijedeće godine vidjeti mogućnosti i načine kako ići dalje u smjeru realizacije asfaltiranja navedene dionice puta.
Uvjereni smo da ćemo i ovome izazovu uspješno odgovoriti, jer smo dokazali kao i svaki put do sada, da mi to znamo i možemo.
Onima koji su na bilo koji način pomogli uspješnoj realizaciji akcije, još jednom veliko hvala, a obzirom da nam se primiče vrijeme Blagdana, svima Vama želimo:
Sretan Božić i Novu 2012.godinu
Dobrkovići, prosinca, 2011.godine Povjerenstvo za provedbu mjesnih akcija
svaka čast na provedenoj akciji.do idućeg Božića asfaltirati
bravo ,metle,.moj bi prijedlog bio da se odmah počne kupiti mjesečno 20-25km po autu.
bravo svima!
Idemo što prije dogovoriti po koliko bi bilo potrebno početi prikupljati za asfalt, kako bi smo se do narednog Božića njime i vozili.