Dragi naši sumještani!
Svjedoci smo kako ona stara poslovica ,,Kad se male ruke slože, sve se može“ u našem selu evo godinama pokazuje da je baš svaka njena riječ istinita i dokaziva. Podupirući jedni druge uistinu nam samo nebo može biti granica. Nema akcije koja je organizirana u ovom mjestu, a da se većina nas nije objeručke prihvatila posla i dala svoj doprinos na ovaj ili onaj način. Uz Božju pomoć i volju dobrih ljudi naša crkva se renovirala, Babić je oživio, došlo je vrijeme za neke nove pobjede.



Ponukani tim zajedništvom, mladi sela Dobrkovići, odlučili su nastaviti istim žarom stvarati ljepše i bolje mjesto za svoju djecu kao i za sve generacije koje će ovdje uživati, kao što mi danas u ovom hercegovačkom kršu uživamo.
Ne želimo nikamo seliti, ne žudimo za novcem i luksuzom, želimo samo uživati u ovom raju koji nam je Bog dao, stoga i stvaramo sa svojih deset prstiju kako najbolje znamo. Ovog puta smo došli na ideju da uredimo prostor oko našeg mjesnog groblja. Osim parkinga, koji je planiran uz groblje, postoji i dio zemljišta na kojem bi se napravilo dječje igralište. U izradi projekta cijelog tog prostora pomogao nam je naš arhitekta Ivan Spajić. Akcija prikupljanja sredstava je već započela te je do sada prikupljeno 3.910,00 KM. Svi naši darivatelji će biti prikazani na oglasnoj ploči sela gdje ćemo uredno izvještavati o svakom koraku ovog projekta. Zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način dosad sudjelovali kao i svima vama koji ćete nam ubuduće pomagati. U nastavku je prikaz tablice sa donatorima te ukupno prikupljena novčana sredstva, kao tablice utroška sredstava.
Tablica 1.: Donacije | ||
Redni broj | Ime i prezime | Iznos (KM) |
1 | Ivo Cigić (Jozo) | 100,00 |
2 | Mirko Cigić (Pesić) | 100,00 |
3 | Ivan Cigić (Mirko) | 100,00 |
4 | Ivica Cigić | 100,00 |
5 | Ana Cigić (Ivana) | 20,00 |
6 | Ivo Cigić (Vlado) | 100,00 |
7 | Vlado Cigić (Martina) | 50,00 |
8 | Mira Cigić ( Škutor) | 10,00 |
9 | Jozo Cigić (Martin) | 50,00 |
10 | Franjo Cigić (Andrija) | 100,00 |
11 | Iva Cigić (Vlado) | 30,00 |
12 | Vlado Cigić (Lovro) | 20,00 |
13 | Mirko Cigić (Lovro) | 50,00 |
14 | Miro (Miko) Cigić | 100,00 |
15 | Josip Cigić (Ivana) | 50,00 |
16 | Tomislav Cigić -Cigo | 100,00 |
17 | Robert Crnjac | 100,00 |
18 | Jadranka Maceković | 100,00 |
19 | Ivo Crnjac | 100,00 |
20 | Tomislav Crnjac | 100,00 |
21 | Željko Crnjac | 50,00 |
22 | Zlatan Crnjac | 100,00 |
23 | Bože Perko | 50,00 |
24 | Ivan Spajić | 100,00 |
25 | Marinko Grbešić | 100,00 |
26 | Darinko Perko | 50,00 |
27 | Katica Perko (Beba) | 100,00 |
28 | Željko Perko (Peka) | 100,00 |
29 | Ante Perko (Marko) | 100,00 |
30 | Ivan Perko (Marko) | 100,00 |
31 | Zdenko Spajić | 100,00 |
32 | Toni Cigić (Pero) | 100,00 |
33 | Frano (Mirko) Cigić | 100,00 |
34 | Šima Cigić | 100,00 |
35 | Coming | 2000,00 |
36 | Dragan Lovrić | 200,00 |
37 | David Cigić | 100,00 |
38 | Bernina | 500,00 |
39 | Mario Ćorić – Marelja | 50,00 |
40 | N.N. | 2880,00 |
UKUPNO: | 8460,00 |
Tablica 2.: Rashodi | |||
Datum | Opis | Jedinica mjere | Iznos(KM) |
16.4.2021. | Rad bagera i freze- Mikra Matic | 1550,00 | |
26.4.2021. | Sadnice bora- Vrt | 4 komada | 80,00 |
3.5.2021. | Valjanje terena- Dražen Cigić | 100,00 | |
UKUPNO | 1.730,00 |
Bravo!
svaka cast.. pozdravljam ideju / Projekt.
Sve zapoočeto u našem selu se uvijek do sada završilo pa će tako i ova lijepa ideja.
“Ne želimo nikamo seliti, ne žudimo za novcem i luksuzom”….malo je arogantno se tako izraziti! Nisu svih ljudi odselili zbog materijalni razloga!