Poštovani!
Povodom igranja finala, tj. osvajanja ovo godišnje Lige MZ_a općine Š. Brijeg u malom nogometu, te organizaciju i provedbi Fešte u našem selu dostavljamo pregled svih provedenih aktivnosti ( prihodi, troškovi i donacije ).
Prikupljena novčana sredstva:
Total – 9.777, 50 KM
Vrijednost realiziranih troškovnih stavki:
Total – 11.666, 00 KM;
Sredstva koja su nam nedostajala, tj. razliku između ukupno realiziranog troška i ukupno prikupljenih novčanih sredstava u iznosu od 1.888,50 KM pokrila je tvrtka Mepas ( obitelj – Grbešić ), čime smo u potpunosti zatvorili financijsku konstrukciju ove akcije.
Isto tako ovom prilikom tvrtka Mepas je za potrebe provedbe ostalih planiranih aktivnosti naše MZ-e darovala dodatnih 3.126,00 KM ( ukupno tvrtka Mepas je darovala 5.014, 50 KM ).
Vijeće MZ Dobrkovići i Organizacijski Odbor Projekta organizacije i provedbe Fešte ovom prilikom iskreno zahvaljuje svim našim sponzorima, darovateljima, donatorima i podupirateljima ove akcije koji su doprinijeli da je cijeli događaj prošao u najboljem svečarskom ozračju na zadovoljstvo svih nas mještana.
S ciljem maksimalne transparentnosti i razumijevanja u prilogu dostavljamo:
- Pregled prikupljenih novčanih sredstava i darovatelja;
- Pregled realiziranih troškovnih stavki i ostalih donacija;
Svima Vam veliko hvala!
Vijeće MZ Dobrkovići
Prikupljeni novčani prilozi – Festa povodom osvajanja Lige MZ S.Brijega 2017.
Br. | Ime i prezime | Iznos (KM) | Iznos (EUR) | Br. | Ime i prezime | Iznos (KM) | Iznos (EUR) | |
1. | Zeljko Crnjac | 100 | 39. | Tiho (Blage) Grbešić | 400 | |||
2. | Robert Crnjac | 200 | 40. | Zlatan (Bože) Grbešić | 50 | |||
3. | Ivo Crnjac | 100 | 41. | Mile Grbešić – Lepić | 50 | |||
4. | Tomislav Crnjac | 100 | 42. | Mate (Žarka) Grbešić | 50 | |||
5. | Zlatan Crnjac | 50 | 43. | Danijel Žilić | 100 | |||
6. | Jadranka Maceković | 50 | 44. | Ivan Grbešić – Buka | 100 | |||
7. | Mario Cigić | 100 | 45. | Mara Grbešić – Ravić | 100 | |||
8. | Mirko Cigić | 50 | 46. | Toni Grbešić | 50 | |||
9. | Damir Cigić | 20 | 47. | Gordan Grbešić | 100 | |||
10. | Miro ( Miko ) Cigić | 50 | 48. | Ferdo Grbešić – Žungul | 200 | |||
11. | Tomislav ( Mićo ) Cigić | 100 | 49. | Ivan Grbešić – Ika | 100 | |||
12. | Željomir Cigić – Ledo | 100 | 50. | Mirko (Vlade) Grbešić | 100 | |||
13. | Dražen Cigić | 50 | 51. | Rajko (Vlade) Grbešić | 100 | |||
14. | Alen Cigić | 100 | 52. | Dijana (pok.Željka) Grbešić | 50 | |||
15. | Ivo i Josip (Vlade) Cigić | 100 | 53. | Jure Grbešić – Ćunda | 50 | |||
16. | Ivica (Ivana) Cigić | 100 | 54. | Ivan Spajić | 100 | |||
17. | Josip (Ivana) Cigić | 100 | 55. | Zdenko Spajić | 50 | |||
18. | Ivo (Joze) Cigić | 100 | 56. | Jozo Perko | 200 | |||
19. | Ivan i Frano (Mirka) Cigić | 50 | 57. | Darinko Perko | 50 | |||
20. | Pero, Ante i Nikola Ćorić | 150 | 58. | Pero (Ante) Perko | 100 | |||
21. | Josip Ćorić | 100 | 59. | Ivan Perko – Lama | 100 | |||
22. | Mario ( Miroslav) Soldo | 100 | 60. | Ante (Marka) Perko | 100 | |||
23. | Frano (Pere) Soldo | 50 | 61. | Iko Perko – Pekin | 50 | |||
24. | Augustin Hrkać | 300 | 62. | Ante Perko – Pekin | 50 | |||
25. | Marijan Hrkać – Cupić | 100 | 63. | Ivan Grbešić -Mafić | 100 | |||
26. | Marin Marušić | 100 | 64. | Ivan Soldo – Bracko | 100 | |||
27. | Zlatan Marušić | 100 | 65. | Ante Soldo – Ćato | 50 | |||
28. | Ivo Zeljko -Tukoja | 200 | 66. | Velimir Soldo | 50 | |||
29. | Josip Spajić | 100 | 67. | Jozo Soldo – Joca | 100 | |||
30. | Karlo Spajić | 100 | 68. | Branko (Joze) Soldo | 50 | |||
31. | Ivo Ćavar | 100 | 69. | Ivan Sabljo | 100 | |||
32. | Ferdinand Ćavar | 50 | 70. | Mario Topić – Sabljin zet | 50 | |||
33. | Željko Ćavar | 50 | 71. | Ružica Miličević – Badžekova sestra | 100 | |||
34. | Zoran Majstorović | 100 | 72. | Miroslav Vuletić – Kitica | 100 | |||
35. | Robert Grbešić | 50 | 73. | Ivica Vuletić | 100 | |||
36. | Ivo Grbešić – Braco | 50 | 74. | Ferdo Vuletić | 50 | |||
37. | Marko (Vlade) Grbešić | 50 | 75. | Tonćo Vuletić | 50 | |||
38. | Ivo (Anđelka) Grbešić | 100 | 76. | Grad Široki Brijeg | 2000 | |||
3270 | 300 | 77. | Mario Ćorić – Marelja | 50 | ||||
4900 | 550 | |||||||
KM | Eur | |||||||
8170 | 820 | |||||||
TOTAL (preračunato u KM) (25.9.2017.) | 9.827,5 KM |
Prikaz svih realiziranih troškovnih stavki i donacija
red.br. | opis troškovnih stavki | Iznos (KM) |
1. | Majice (500 kom) | 3.000,00 |
2. | Meso (ćevapi i vrat – 210 kg ) | 2.165,00 |
3. | Piva ( 900 litara ) | 1.800,00 |
4. | Sokovi, min.voda, plastika (tanjiri, vilice, vreće), ubrusi, salvete, dodaci za jelo ( kečap, majoneza..), | 1.150,00 |
5. | Glazba + razglas ( 850 EuR + 300,00 KM) | 1.957,00 |
6. | Najam roštilja, stolova, klupa i 4 djelatnika | 1.100,00 |
7. | Pirotehnika za djecu | 250,00 |
8. | Bijelo vino ( Maša Izbično ) | 144,00 |
9. | Vijenac i svijeća | 100,00 |
TOTAL | 11.666,00 | |
red.br. | Prateće ključne donacije | Tvrtka ili priv.osoba |
1. | Sportska oprema za fin. utakmicu ( 20 igrača ) | Mepas – Š. Brijeg |
2. | Vatromet | Mepas – Š. Brijeg |
3. | 900 lepina + 300 šlapa /peciva + 600 boca vode | Namex – Š. Brijeg |
4. | Bina za glazbu – montaža i demontaža | Pero ( Stanka ) Ćorić |
5. | Dovoz i odvoz kontenjera sa smećem | Čistoća – Š. Brijeg |
25.9.2017. godine
Sve jasno i cisto!
Bravo za Vijece nase M.Z.
Sve jasno i cisto.
Hvala svima.
Predsjednik sve drzi pod kontrolom.
Bravo za Zelju i mjegov tim!
Ljudi trebalo je ugostiti 1500ljudi,
Svi su bili zadovoljni.
Hvala svima!
Čestitam