Jedna od bitnih odrednica kako pojedinca , nekog mjesta ili kraja jeste stanje u školstvu odnosno u obrazovanju. To pravilo vrijedi i za Dobrkoviće.
Na osnovu dostupne dokumentacije koja obuhvaća polaznike Narodne osnovne škole Široki Brijeg, u periodu: 1907. do 1944. godine, da se zaključiti da među njima ima dosta Dobrkovćana. To je vrijeme kada pohađanje škole nije bila obveza, nego se u školu išlo iz želje odnosno potrebe da se uči, usvaja nova znanja, napreduje. Kao i uvijek u školi, to se radilo sa više ili manje uspjeha.
Prezentirani izvadak iz tabele pokazuje samo popis učenika – polaznika ove škole iz Dobrkovića. Podaci su doista manjkavi, ali ipak svjedoče o pohađanju ili završetku ove škole u davnom vremenu.
Mnogi čitatelji ovog sastavka prepoznati će svoje pretke, koji su u nekom drugom vremenu, bez korištenja mobitela ili računala, pisali prva slova i učili tablicu množenja.
Red br. | Ime i prezime | Dan i god rođenja | Ime oca -staratelj | stalež | Dan upisa u školu | Dan istupa iz škole | ||||||
Školska godina 1907 / 1908 | ||||||||||||
188 | Mato Perko | 24.12.1897. | Božo | težak | 4. 9.1908. | 30. 6.1912. | ||||||
197 | Božo Hrkać | 28. 5. 1897. | Miško | kovač | 11.9.1908. | 30. 6.1912. | ||||||
200 | Juraj Hrkać | 27. 3. 1895. | brat | težak | 11.9.1908. | 20. 6.1910. | ||||||
215 | Božidar Marušić | 20. 9. 1900. | Ivan | 2. 9.1909. | 30. 6.1913. | |||||||
218 | Franjo Cigić | 30. 9. 1900. | Jakov | lugar | 3. 9.1909. | 30. 6.1913. | ||||||
238 | Josip Cigić | 14. 12. 1897. | Ivan | težak | 8. 9. 1909. | 1. 9.1912. | ||||||
275 | Franjo Ćorić | 3. 10. 1901. | Petar | 3. 9. 1910. | 19. 6. 1915. | |||||||
288 | Petar Cigić | 25. 1. 1896. | Mato | 5. 9. 1910. | 1. 9. 1912. | |||||||
Školska godina 1911 / 1912 | ||||||||||||
298 | Hrkać Petar | 22.12.1904 | Miško | kovač | 30.7.1911. | |||||||
299 | Josip Hrkać | 4. 10. 1902. | Ivan | težak | 30.7. 1911. | |||||||
300 | Josip Marušić | 21. 5. 1905. | Ivan | 30.7. 1911. | ||||||||
339 | Mato Vuletić | Marko | 30. 9. 1911. | |||||||||
341 | Slavko Grbešić | stric Ante | 30.9 . 1911. | |||||||||
342 | Marko Grbešić | Jure | 30. 9. 1911. | |||||||||
343 | Stanislav Soldo | Ilija | 30. 9. 1911. | |||||||||
344 | Ivan Perko | 1904. | Božo | 1.9. 1911. | 19. 6. 1915. | |||||||
345 | Jakov Perko | 1903. | Mate | 1.9. 1911. | ||||||||
346 | David Grbešić | +Grgo | 30. 9. 1911. | |||||||||
354 | Petar Cigić | 1902. | Ivko | 30.7.1911. | ||||||||
355 | Ante Perko | 1904. | Jago | 30. 9.1911. | 30. 6. 1913. | |||||||
367 | August Ćorić | 1902. | Luka | 1. 9. 1911. | 30. 6. 1915. | |||||||
371 | Marko Grbešić | 1902. | Jure | 1. 9. 1911. | 19. 6. 1915. | |||||||
372 | Stanko Grbešić | 1903. | Ivan | 1. 9. 1911 | 19. 6. 1915. | |||||||
374 | Josip Hrkać | 1904. | Ivan | 1. 9. 1911. | 19. 6. 1915. | |||||||
375 | Petar Hrkać | 1902. | Miško | kovač | ||||||||
404 | Stanko Soldo | 1904. | Ilija | glavar | ||||||||
438 | Petar Cigić | 1902. | Ivan | težak | 1. 9. 1912. | |||||||
Školska godina 1912 / 1913 | ||||||||||||
446 | Ivan Grbešić | 1902. | Jakov | 1. 9. 1912. | ||||||||
448 | Mile Grbešić | 1904. | Marijan | |||||||||
449 | Niko Grbešić | 1902. | Mate | |||||||||
476 | Jozo Marušić | 1904. | Ivan | |||||||||
487 | Marko Perko | 1905. | Božo | |||||||||
498 | Ivan Vuletić | 1903. | Grgo | |||||||||
499 | Mate Vuletić | 1904. | Marko | |||||||||
Školska godina 1914 / 1915 | ||||||||||||
566 | Andrija Cigić | 1906. | Ivko | težak | 3.11. 1914. | |||||||
567 | Dane Cigić | 1906. | Jakov | težak | ||||||||
572 | Ante Ćorić | 1905. | Mate | |||||||||
573 | Jozo Ćorić | 1905. | Luka | 9. 9. 1917. | ||||||||
574 | Stanko Ćorić | 1906. | Iva | 9. 9. 1917. | ||||||||
616 | Božo Soldo | 1905. | Ilija | |||||||||
Školska godina 1916 / 1917 | ||||||||||||
718 | Mato Soldo | 1909. | Anica | 1. 9. 1916. | 9. 9. 1917. | |||||||
736 | Marijan Grbešić | 1907. | Pero | 1. 9. 1916. | ||||||||
Školska godina 1918 / 1919 | ||||||||||||
776 | Jure Ćorić | 1909. | Luka | 1. 9. 1918. | 30. 6. 1922. | |||||||
796 | Jure Perko | 1908. | Božo | 1. 9. 1918. | 30. 6. 1922. | |||||||
798 | Ilija Soldo | 1910. | Ilka | 1. 9. 1918. | 10. 1. 1921. | |||||||
820 | Mate Soldo | 1909. | Mate | 1. 9. 1918. | ||||||||
824 | Dane Cigić | 1909. | Jakov | 1. 9. 1918. | 18. 7 1920. | |||||||
834 | Petar Soldo | 1910. | Mate | 1. 5. 1919. | ||||||||
Školska godina 1919 / 1920 | ||||||||||||
842 | Ivan Cigić | 1909. | Ivan | 1. 9. 1919. | ||||||||
843 | Lovro Cigić | 1907. | Jakov | težak | 1. 9. 1919. | 1. 11. 1920. | ||||||
882 | Ilija Sabljo | 1910. | Bariša | ratar | 1. 9. 1919. | 31.12.1919. | ||||||
885 | Ante Soldo | 1909. | Ilija | ratar | 1. 9. 1919. | 1. 11. 1920. | ||||||
906 | Ivan Cigić | 1909. | Ivan | ratar | ||||||||
Školska godina 1921 / 1922 | ||||||||||||
954 | Ivan Cigić | 1912. | Matija | težak | 1. 9. 1921. | 28. 6. 1925 | ||||||
955 | Jozo Cigić | 1912. | Nikola | težak | 1. 9. 1921. | 28. 6. 1925. | ||||||
956 | Pero Cigić | 1912. | Ivan | težak | 1. 9. 1921. | 28. 6. 1925. | ||||||
Školska godina 1922 / 1923 | ||||||||||||
1033 | Jakov Cigić | 1866. | +Andrija | težak | Polagao ispit | Završio školu | ||||||
1044 | Anđel Cigić | 1912. | Šima | težak | 1. 9. 1922. | 28. 6. 1926. | ||||||
1049 | Franjo Hrkać | 1912. | Ivan | 1. 9. 1922. | 28. 6. 1926. | |||||||
1050 | Andrija Hrkać | 1912. | Ivan | 1. 9. 1922. | 31. 1. 1926. | |||||||
Školska godina 1923 / 1924 | ||||||||||||
1156 | Marko Marušić | 1915 | Ivan | 1. 9. 1923 | ||||||||
1184. | Martin Cigić | 1912. | Ivko | 1. 9. 1923. | 23. 5. 1924. | |||||||
Školska godina 1925 / 1926 | ||||||||||||
1188 | Andrija Grbešić | 1916. | Jakov | 1. 9. 1925. | ||||||||
1189 | Božo Grbešić | 1916. | Ante | težak | 1. 9. 1925. | |||||||
1190 | Šimun Grbešić | 1916. | Ivan | 1. 9. 1925. | ||||||||
1206 | Martin Perko | 17.6.1915. | Božo | 1.9.1925. | 28.6.1929. | |||||||
Školska godina 1926 / 1927 | ||||||||||||
1237 | Stanko Soldo | 1916. | Jure | težak | 1. 9. 1926. | |||||||
Školska godina 1928 / 1929 | ||||||||||||
1345 | Ivan Cigić | 1921. | Nikola | težak | 1. 9. 1928. | |||||||
1346 | Bože Cigić | 1920. | Nikola | 1.9.1928 | ||||||||
1347 | Martin Cigić | 1920. | Nikola | 1. 9. 1928. | ||||||||
1349 | Iva Ćavar | 1921. | Ilija | težak | 1. 9. 1928. | |||||||
1350 | Božo Grbešić | 1921. | Jure | 1. 9. 1928 | 28. 6. 1933. | |||||||
1426 | Karlo Spajić | 1921. | Ivan | 1. 9. 1928. | 28. 6. 1933. | |||||||
427 | Ilija Soldo | 1921. | Ivan | težak | 1. 9. 1928. | |||||||
1428 | Milan Soldo | 1920. | Ante | težak | 1. 9. 1928 | |||||||
1429 | Ivan Soldo | 1920. | Mate | težak | 1. 9. 1928. | |||||||
1447 | Jure Vuletić | 1920. | Marko | težak | 1.9. 1928. | 16.6. 1933. | ||||||
Školska godina 1929 / 1930 | ||||||||||||
1465 | Anica Cigić | 1922. | Marijan | težak | 8. 6. 1929. | |||||||
1469 | Drago Ćavar | 1922. | Marijan | težak | 8. 6. 1929. | |||||||
1477 | Fabijan Grbešić | 1922. | Jure | 8. 6. 1929. | ||||||||
1510 | Milan Soldo | 1921. | Anto | 8. 6. 1929. | ||||||||
1511. | Ivan Soldo | 1921. | Mato | 8. 6. 1929. | ||||||||
1512 | Ivan Soldo | 1921. | Frano | 8.6. 1929. | ||||||||
1516 | Ilija Soldo | 1922. | Ivan | 10.10. 1929. | ||||||||
Školska godina 1930 / 1931 | ||||||||||||
1569 | Slavko Cigić | 3.4. 1922. | Marijan | 25.6.1930. | ||||||||
1594 | Ivan Marušić | 21,10. 1921 | Martin | 25.6 1930. | ||||||||
1598 | Ivan Ćorić | 6.12.1922. | Ludvig | 25.6.1930. | ||||||||
1599 | Frano Ćorić | 17.8. 1922. | Mate | 25.6.1930. | ||||||||
1600 | Veselko Ćorić | 2.3. 1921. | Stipan | 25.6.1930. | ||||||||
Školska godina 1931 / 1932 | ||||||||||||
1625 | Ilija Soldo | 1924. | Matiša | 6.6.1931. | ||||||||
1626 | Ivan Soldo | 1923. | Frano | 6.6.1931. | 28.6.1935. | |||||||
Školska godina 1933 / 1934 | ||||||||||||
1719 | Božo Cigić | 25.1. 1924. | Marko | 29.5.1933. | ||||||||
1741 | Miše Marušić | 24. 4. 1924. | Pero | 7. 9. 1933. | ||||||||
1765 | Žarko Sabljo | 11. 6. 1925. | Frano | 19.6. 1934. | ||||||||
1766 | Augustin Soldo | 17.7.1927. | Ilija | 19.6.1934. | ||||||||
1769 | Pero Ćorić | 7.4.1925. | Ludvig | 19.6.1934. | ||||||||
1773 | Božo Hrkać | 28.9.1925. | Marijan | 19.6.1934. | ||||||||
1786 | Frano Cigić | 15.9.1926- | Marko | 19.6.1934. | ||||||||
Školska godina 1934 / 1935 | ||||||||||||
1797 | Mile Soldo | 10.4.1925. | Frano | 19.6.1934. | ||||||||
1803 | Karlo Soldo | 19.9.1923. | Anzelmo | 19.6.1934. | ||||||||
Školska godina 1935 / 1936 | ||||||||||||
1823 | Ivan Cigić | 11.9.1926. | Pero | 14.5.1935. | ||||||||
1826 | Marko Soldo | 28.5.1928. | Anzelmo | 14.5.1935. | ||||||||
1830 | Božo Marušić | 29.3.10923. | Martin | 14.5.1935. | ||||||||
1841 | Jure Cigić | 10.8.1926. | Jozo | 14.5. 1935. | ||||||||
1855 | Jure Hrkać | 2.9.1924. | Marko | 14.5.1935. | ||||||||
1858 | Božo Hrkać | 15.5. 1928. | Stanko | šofer | 14.5.1935. | |||||||
Školska godina 1936 / 1937 | ||||||||||||
1886 | Iva Soldo | 8.11. 1927 | Frano | težak | 16.6.1936. | |||||||
1906 | Jozo Soldo | 8.11. 1927. | Ivan | 16.6.1936. | ||||||||
1908 | Jure Soldo | 6.10.1928. | Ilija | 16.6.1936. | ||||||||
1914 | Ivan Soldo | 27.3.1928. | Šimun | 16.6.1936. | ||||||||
1915 | Mara Soldo | 2.6.1928. | Marko | 16.6.1936. | ||||||||
1916 | Vinko Cigić | 25.4.1929. | Marko | 16.6.1936.. | ||||||||
1949 | Slavko Cigić | 11.2.1930. | +Pero | 22.6.1937. | ||||||||
1955 | Mile Ćorić | 1.9.1929 | Ludvig | 22.6.1937. | ||||||||
1987 | Ilija Hrkać | 15. 3. 1929. | Nikola | 22.6.1937. | ||||||||
2008 | Pero Ćorić | 18.5.1930. | Stipan | 17.6.1937 | ||||||||
2016 | Mladen Grbešić | 22.12.1930. | Mile | 17.6.1937. | ||||||||
Školska godina 1937 / 1938 | ||||||||||||
2032 | Bože Soldo | 10.6.1930. | Frano | 17.6.1938. | ||||||||
2035 | Stojan Soldo | 27.3.1931. | Marko | 17.6.1937. | ||||||||
2054 | Božo Grbešić | 17.9.1931. | Ivan | 15.2.1939. | ||||||||
2060 | Božo Grbešić | 5.4.1930. | Ivan | 15.2.1939. | ||||||||
2072 | Božo Vuletić | 26.11.1930. | Jozo | 15.6.1939. | 1.8.1944. | |||||||
2073 | Mirko Vuletić | 7.4.1930. | Nikola | 15.6.1939. | 1.8.1944. | |||||||
2074 | Stanko Ćorić | 6.10.1931 | Ludvig | 15.6.1939. | ||||||||
2077 | Žarko Grbešić | 4.12.1931. | Marko | 15.6.1939. | ||||||||
2078 | Jure Grbešić | 25.4.1931. | Marko | 15.6.1939. | ||||||||
2079 | Jure Vuletić | 23.4.1930. | Ivan | 15.6.1939. | 1.8.1944. | |||||||
2080 | Karlo Grbešić | 5.2.1931. | Jure | 15.6.1939. | ||||||||
2084 | Ivan Vuletić | 12.1.1929. | Marijan | 15.6.1939 | ||||||||
2085 | Marko Grbešić | 21.5.1930. | Marko | 15.2.1939. | ||||||||
2086 | Zora Grbešić | 12.10.1930. | Jure | 15.2.1939. | ||||||||
2094 | Gojko Grbešić | 26.9.1931. | Jozo | 15.2.1939. | ||||||||
2096 | Zdravka Grbešić | 19.12.1930. | Marko | 15.2.1939. | ||||||||
2100 | Ana Vuletić | 2012.1929. | Mate | 15.2.1939. | ||||||||
2105 | Vjekoslav Grbešić | 8.7.1927. | Mate | 15.2.1939. | ||||||||
2106 | Stojan Marušić | 9.6.1926. | +Martin | 15.2.1939. | ||||||||
2107 | Ivan Grbešić | 15.8.1926. | Ante | 15.2.1939. | ||||||||
2108 | Jure Ćorić | 1.5.1910. | Marko | 19.5.1939. | ||||||||
2138 | Božo Soldo | 13.3.1931. | Ilija | 1.9.1939. | 1.8.1944. | |||||||
2141 | Jozo Soldo | 14.3.1930. | +Ivan | 1.9.1939. | ||||||||
2142 | Blago Soldo | 14.3.1930. | +Ivan | 1.9.1939. | ||||||||
2151 | Karlo Marušić | 13.11.1930. | Pero | 12.9.1939. | 1.9.1940. | |||||||
2180 | Božo Perko | 16.1.1932. | Ivan,Jela | 31.5.1940. | ||||||||
Školska godina 1940 / 1941 | ||||||||||||
2169 | Vlado Perko | 16.8.1933. | Mate,Kata | 31.5.1940. | ||||||||
2180 | Stanko Soldo | 24.9.1931. | Šimun | 31.5.1940. | ||||||||
2216 | Pero Perko | 28.1.1931. | Ante | 31.5.1940. | ||||||||
2237 | Blago Grbešić | 30.7.1933. | Jure | 31.5.1940. | ||||||||
2254 | Anđa Ćorić | 15.11.1932. | Mate | 1.9.1940. | ||||||||
2255 | Marija Ćorić | 27.5.1932. | Ivan | 1.9.1940. | ||||||||
2256 | Vinka Ćorić | 10.10.1933. | Mile | 1.9.1940. |
Osnivanje osnovne škole u Dobrkovićima,daje novi zamah (u razvoju obrazovanja) njenom pohađanju. To se konačno desilo 1950. godine u kući Luke Ćorića, zaselak Belje
.
Sadašnja školska zgrada stavljena je u funkciju 1955. godine. Broj upisanih učenika u prvi razred po školskim godinama od 195o/51 do 1992/93. školske godine. Izneseni pokazatelji daju dinamiku kretanja broja prvašića ali i biološku snagu sela.
Školska godina | Upisani u I razred |
1950/51 | 29 |
1951/52 | 22 |
1952/53 | 21 |
1953/54 | 9 |
1954/55 | 9 |
1955/56 | 14 |
1956/57 | 16 |
1957/58 | 14 |
1958/59 | 10 |
1959/60 | 12 |
1960/61 | 11 |
1961/62 | 12 |
1962/63 | 16 |
1963/64 | 18 |
1964/65 | 16 |
1965/66 | 13 |
1966/67 | 15 |
1967/68 | 21 |
1968/69 | 19 |
1969/70 | 21 |
1970/71 | 12 |
1071/72 | 14 |
1972/73 | 14 |
1973/74 | 17 |
1974/75 | 20 |
1975/76 | 13 |
1976/77 | 12 |
1977/78 | 8 |
1978/79 | 11 |
1979/80 | 14 |
1980/81 | 4 |
1981/82 | 5 |
1982/83 | 4 |
1983/84 | 8 |
1984/85 | 5 |
1985/86 | – |
1986/87 | – |
1987/88 | 9 |
1988/89 | 2 |
1989/90 | 4 |
1990/91 | 5 |
1991/92 | – |
1992/93 | 10 |
Sa ponosom ističemo da odavno u selu nema onih koji se zadovoljavaju sa osnovnom školom. Srednja škola je postala skoro obvezatna, a iz godine u godinu, broj studenata se povećava kao i broj onih koji studij završavaju.
Također na osnovu dostupnih podataka donosimo imena učitelja koji su djelovali u našem selu od 1950. g. do danas (2010. g.). Oni su počeli obrađivati čudesno tlo koje će u kasnijim godinama uroditi plodovima različitih zvanja.
Kronološkim redom slijede:
Karlo Grbešić Jùrin, Zdenko Džeba, : Gojko Zovko, Hedviga Stojčić , Marija Pušić, Karlo Rotim, Stojka Zovko, , Anika i Marko Marušić, Ivan Slišković, Nada Grbešić rođ. Ćavar, Matija Mandić, Zdravko Jurilj, Ivana Kraljević, Ivana Soldo, Anka Soldo, Ružica Lončar, Nevenko Soldo, Monika Zovko, Pavo Rezić, Marijanka Naletilić, Alenka Bošnjak, Marijana Vukoja, Vesna Rezić i Ana Karačić.