Ovogodišnjim ždrijebom Dobrkovćani su postavljeni za nositelja ‘E’ skupine Općinske malonogometne lige Širokog Brijega.
Tablica 1. Natjecateljske skupine MNL Širokog Brijega
SKUPINA | ||||
‘A’ | ‘B’ | ‘C’ | ‘D’ | ‘E’ |
Kočerin | Knešpolje | Ljuti Dolac | Turčinovići | Dobrkovići |
Ciglana-Gradac | Trna | Jare | Lijeva Obala | Rasno |
Buhovo | Uzarići | Desna Obala | Čerigaj | Mokro |
Oklaji | Izbično | Dužice | Ljubotići | Biograci |
Crne Lokve | Crnač | Privalj | Brig | Dobrič-Provo-Grabova Draga |
Natjecanje je započelo u Klancu početkom srpnja, a naši nogometaši tek su sinoć (9.srpnja, 2015.g.) odigrali prvi susret unutar ‘E’ skupine. Protivnici su im bili Rašnjaci. Susret je završio miroljubivim 3:3 rezultatom.
Tablica 2. Natjecateljski parovi i satnica skupine ‘E’ MNL Širokog Brijega
Natjecateljski par | Datum | Rezultat | Vrijeme |
Rasno – Dobrič-Provo-Grabova Draga | 2. srpnja, 2015.g. | 3 : 3 | 21h |
Mokro – Biograci | 6. srpnja, 2015.g. | 3 : 2 | 20h |
Dobrkovići – Rasno | 9. srpnja, 2015.g. | 3 : 3 | 21h |
Dobrkovići – Mokro | 13. srpnja, 2015.g. | 7 : 3 | 20h |
Biograci – Dobrič-Provo-Grabova Draga | 14. srpnja, 2015.g. | 4 : 2 | 22h |
Dobrkovići – Biograci | 16. srpnja, 2015.g. | 5 : 2 | 21h |
Rasno – Mokro | 20. srpnja, 2015.g. | 3 : 0 | 20h |
Biograci – Rasno | 22. srpnja, 2015.g. | 0 : 3 | 22h |
Dobrkovići – Dobrič-Provo-Grabova Draga | 23. srpnja, 2015.g. | 8 : 4 | 20h |
Slijedeću utakmicu Dobrkovćani imaju u četvrtak 30. srpnja, 2015.g. protiv nogometaša Čerigaja.
Mocni sretno veceras 🙂