Već je ranije na ovim stranicama prezentirano migracijsko kretanje stanovništva Dobrkovića. Ovom prigodom predstavljamo vam poimenice čitave obitelji i pojedince koji su u potrazi za kruhom odlazili na razne strane svijeta. Vjerojatno se prilikom popisa iz nehata potkrala pokoja pogreška, ali neće to umanjiti svu težinu i posljedice odlaska najvitalnijeg dijela stanovništva. Među 604 odseljenih nalazi se i 182 djece. Na put bez povratka, krenule su 104 obitelji s djecom, te 53 obitelji bez djece. Tek se 99 pojedinaca otisnulo u svijet tražeći svoj komad neba. Na put su kretale i jednoroditeljske obitelji (5) jer su u međuvremenu ostale bez hranitelja. Ostale zaključke donesite sami.
U popis nisu uvršteni odseljeni pojedinci i obitelji koji su se vratili u Dobrkoviće prije prikupljanja ovih podataka.
Tabelarni prikaz odseljenih Dobrkovćana od 1911. do 2012.godine
Red.broj | Ime, ime roditelja supružnika ili srodnika | Br. djece | Godina odseljenja | Mjesto i država doseljenja | ||
m | ž | |||||
CIGIĆ | ||||||
1. | Jozo Matin – Petrović | 0 | 0 | 1913. | St. Paul, Minnesota USA | |
2. | Marijan Jakovljev i Anđa | 2 | 3 | 1930. | Derventa BiH | |
3. | Dane Jakovljev | 0 | 0 | 1924. | Derventa BiH | |
4. | Franjo Jakovljev i Janja | 0 | 0 | 1924. | Derventa BiH | |
5. | Ivan Nikolin -Petrović i Anica | 0 | 0 | 1955. | Arduševac, Đakovo RH | |
6. | Karlo Perin – Petrović i Ruža | 0 | 1 | 1960. | Mostar BiH | |
7. | Pavao Andrijin – Jakovljević | 0 | 0 | 1956/59. | Vareš, Mostar BiH | |
8. | Dragan Andrijin i Danica | 1 | 1 | 1975. | Trn, Široki Brijeg BiH | |
9. | Ivo Martinov – Petrović | 0 | 0 | 1958. | Arduševac, Đakovo RH | |
10. | Stipe Stjepanov i Tona | 0 | 1 | 1969. | Wuppertal Deutschland | |
11. | Karlo Mirkov – Pesić | 0 | 0 | 1959. | Kruševo, Mostar BiH | |
12. | Bože Markov – Pesić | 0 | 0 | 1964. | Osijek RH, Mostar BiH | |
13. | Pero Markov – Pesić i Sofija | 1 | 0 | 1955. | Srijemska Kamenica RS | |
14. | Ante Mirkov – Pesić i Vinka | 0 | 1 | 1971. | Brlin Deutschland | |
15. | Slavko Markov- Ćoso i Iva | 0 | 0 | 1971. | Düseldorf Deutschland | |
16. | Vlatko Ivanov – Vladan | 0 | 0 | 1967. | München Deutschland | |
17. | Jozo Ivanov – Ćogor | 0 | 0 | 1950. | Mostar BiH | |
17. | Petar Ivkin – Berešić* | 0 | 0 | 1917. | Slavonija RH | |
18. | Jozo Ivkin Joška – Berešić* | 0 | 0 | 1917. | Slavonija RH | |
19. | Martin Ivkin – Berešić* | 0 | 0 | 1917. | Slavonija RH | |
20. | Anđa žena Ivkina- Ćurlukuša | 0 | 1 | 1930. | Ruševo, Slavonija RH | |
21. | Slavko Perin- Savulja i Božica | 0 | 0 | 1953. | Belišće RH | |
22. | Andrija Perin | 0 | 0 | 1949. | Mostar BiH | |
23. | Vinko Markov- Vinkača | 0 | 0 | 1950. | Mostar BiH | |
24. | Grgo Andrijin – Berešić | 0 | 0 | 1955. | Split RH | |
25. | Pero Ivanov-Jurkušin i Joza | 1 | 1 | 1943. | Bistrinci, Belišće RH | |
26. | Anica kći Ivanova | 0 | 0 | 1953. | Bistrinci, Belišće RH | |
27. | Pavao Ivanov i Manda | 0 | 2 | 1953. | Bistrinci, Belišće RH | |
28. | Zlatko Ivanov – Cojla | 0 | 0 | 1970. | Erlangen Deutschlsnd | |
29. | Zoran Ivanov – Trćić | 0 | 0 | 1985. | Mostar BiH | |
30. | Bruno Ivanov i Drina | 0 | 0 | 1982. | Široki Brijeg BiH | |
31. | Zvonko Ivanov i Janja | 0 | 0 | 1995. | Široki Brijeg BiH | |
32. | Željko Ivanov i Poncijana | 0 | 0 | 1995. | Mostar BiH | |
33. | Stipe Aničin – Gaga | 0 | 0 | 1991. | Poreč RH | |
34. | Pero Ivanov-Bećarović i Sofija | 0 | 0 | 1964. | Široki Brijeg BiH | |
35. | Tomislav Ivanov-Braco iBlaga | 0 | 0 | 1975. | Široki Brijeg BiH | |
36. | Bože Ivanov-Boškan i Šima | 2 | 0 | 1988. | Široki Brijeg BiH | |
37. | Joza ud. Ivanova-Bećarović | 0 | 0 | 1988. | Široki Brijeg BiH | |
38. | Zvoko Franjin-Markin i Zora | 1 | 0 | 1985/87. | Bugojno, Grude BiH | |
39. | Tihomir Janjin-Tijo | 0 | 0 | 1978. | Mostar BiH | |
40 | Jozo Nikolin-Nikić i Veronika | 3 | 1 | 1951. | Mostar BiH | |
41. | Zvonko Božin-Nikić i Ljubica | 0 | 0 | 1976. | Široki brijeg BiH | |
42. | Velimir Božin-Nikić i Ivica | 2 | 0 | 1988. | Široki Brijeg BiH | |
43. | Karlo Jurin-Bećarov. i Blagica | 1 | 2 | 1965. | Mostar BiH | |
44. | Manda Stjepanova | 0 | 1 | 1968. | Stuttgart Deutschland | |
45. | Marko Mijin-Mešić i Kata | 1 | 1 | 1942. | Stari Perkovci RH | |
46. | Željomir Rajkov-Zelić i Ana | 0 | 0 | 2000. | Široki Brijeg BiH | |
47. | Mile Rajkov-Zelić i Ana | 0 | 0 | 2003. | Široki Brijeg BiH | |
48. | Tonćo Radin-Zelić i Ankica | 0 | 0 | 1989. | Ozalj RH | |
49. | Mila ud. Žarkova | 2 | 1 | 1965. | Široki Brijeg BiH | |
50. | Jure Jozin-Zelić i Ljubica | 1 | 0 | 1955. | Arduševac, Đakovo RH | |
51. | Anđelko Bećarović i Janja | 1 | 1 | 1943./46. | Šarengrad RH, Š. Brijeg | |
52. | Radica Ivanova – Zelić | 0 | 0 | 1968. | Dortmund Deutschland | |
53. | Jure – Đuka Matin* | 0 | 0 | 1917. | Slavonija RH | |
ĆORIĆ | ||||||
1. | Nikola Perin | 0 | 0 | 1927. | Gabela BiH | |
2. | Jure Markov-Bata i Iva | 1 | 0 | 1943. | Šarengrad RH, Š. Brijeg BiH | |
3. | Jozo Markov i Ruža | 3 | 1 | 1937. | Široki Brijeg BiH | |
4. | Stanko Ivanov | 0 | 0 | 1945. | Beograd RS | |
5. | Anka ud. Ivanova | 0 | 2 | 1947. | Varaždin RH | |
6. | Žarko Ludvigov i Ruža | 1 | 2 | 1956. | Koprivnica RH | |
7. | Miljenko Milin | 0 | 0 | 1964. | Frankfurt Deutschland | |
8. | Vlado Ivanov | 0 | 0 | 1963. | Beblingen Deutschland | |
9. | Radica žena Vladina | 0 | 0 | 1969. | Beblingen Deutschland | |
10. | Mile Ludvigov i Mila | 2 | 2 | 1969. | Široki Brijeg BiH | |
11. | Jozo Ludvigov i Šima | 0 | 0 | 1969. | Beblingen Deutschland | |
12. | Pero Stipanov i Marija | 0 | 0 | 1973. | Široki Brijeg BiH | |
13. | Jago-Augustin Ivanov i Anica | 2 | 1 | 1981. | Široki Brijeg BiH | |
14. | Adela Ivanova | 0 | 0 | 1966. | Beblingen Deutschland | |
15. | Zlata kći Lukina* | 0 | 0 | 1917. | Slavonija RH | |
16. | Mijo Lukin* | 0 | 0 | 1917. | Slavonija RH | |
17. | Jozo Markov* | 0 | 0 | 1917. | Slavonija RH | |
MARUŠIĆ | ||||||
1. | Žarko Andrijin | 0 | 0 | 1963. | Laško Slovenija | |
2. | Dragan Perin-Skibin i Anica | 0 | 0 | 1965. | Toronto Canada | |
3. | Gojko Stankov i Dobromila | 0 | 0 | 1967. | Melbourne Australia | |
4. | Ružica Perina-Skibina | 0 | 0 | 1973. | Sudbury Canada | |
5. | Jozo Ivanov* | 1917. | Slavonija RH | |||
6. | Marko Ivanov* | 1917. | Slavonija RH | |||
7. | Jozo Martinov* | 0 | 0 | 1917. | Slavonija RH | |
PERKO | ||||||
1. | Marko Božin | 0 | 0 | 1927. | Waldorf Canada | |
2. | Mate Božin | 0 | 0 | 1928. | Sarajevo BiH | |
3. | Martin Božin | 0 | 0 | 1931. | Banja Luka BiH | |
4. | Ivan Božin i Jela | 0 | 0 | 1937. | Polja-Blidinje BiH | |
5. | Grgo Jurin-Guga | 0 | 0 | 1966. | Sudbury Canada | |
6. | Ivan Jurin | 0 | 0 | 1968. | Duisburg Deutschland | |
7. | Krunoslav Jurin-Kruno | 0 | 0 | 1974. | Sudbury Canada | |
8. | Mate Jakovljev i Drina | 0 | 0 | 1963. | Đakovo RH | |
9 | Jure Jakovljev-Jurce i Ljubica | 2 | 2 | 1966. | Đakovo RH | |
10. | Žarko Antin | 0 | 0 | 1949/92. | Sarajevo, Rodoč BiH | |
11. | Mirko Perin i Marija | 0 | 0 | 1980. | Zagreb RH | |
12. | Žarko Markov i Snježana | 0 | 2 | 2004. | Široki Brijeg BiH | |
13. | Ivan Jozin i Janja | 0 | 0 | 1966. | Reutlingen Deutschland | |
14. | Jozo Gojkov i Anka | 1 | 1 | 1996. | Široki Brijeg BiH | |
Vinko Matin-Matić | 0 | 0 | 1959. | Split RH | ||
16. | Vlado Matin-Matić | 0 | 0 | 1955. | Tuzla BiH | |
CRNJAC | ||||||
1. | Vlado Ivanov.Domić | 0 | 0 | 1963. | Mostar BiH | |
2. | Bože Ivanov-Bokas | 0 | 0 | 1968/70. | Mostar BiH, Zagreb RH | |
3. | Branko Ivanov-Domić | 0 | 0 | 1972. | Zagreb RH | |
4. | Ankica kći Perina-Domić | 0 | 0 | 1985. | Zagreb RH | |
GRBEŠIĆ | ||||||
1. | Ivan Jozin* | 0 | 0 | 1917. | Orašje BiH | |
2. | Ilko Ivanov* | 0 | 0 | 1917. | Ostrožac-Konjic BiH | |
3. | David Ivanov* | 0 | 0 | 1917. | Zagreb RH | |
4. | Jozo Jakovljev i Iva | 0 | 0 | 1949. | Zenica BiH | |
5. | Bože Ivanov – Ravić i Mila | 0 | 0 | 1953/69 | Zenica, Neum BiH | |
6. | Mirko Ivanov – Ravić | 0 | 0 | 1963. | Toronto Canada | |
7. | Stanko Marijanov-Ćić i Kata | 3 | 1 | 1942. | Garčin RH | |
8. | Ferdo Andrijin-Ravić i Ankica | 0 | 0 | 1979. | Široki Brijeg BiH | |
9. | Nada Jozina – Dalandina | 0 | 0 | 1970. | Bondorf Deutschland | |
10. | Mladen Milin-Blažotić i Olga | 0 | 0 | 1953. | Zenica BiH | |
11. | Ivan Milin – Pikul | 0 | 0 | 1958. | Paris Francaise | |
12. | Stanko Milin – Ćamil i Mira | 0 | 0 | 1964. | Paris Francaise | |
13. | Jure Milin-Jukica i Milka | 0 | 0 | 1959. | Zenica BiH | |
14. | Stipan Milin – Blažotić | 0 | 0 | 1960. | Zenica BiH | |
15. | Blago Milin-Mijat i Anđa | 4 | 1 | 1973. | Široki Brijeg BiH | |
16. | Marinko Jozin-Pucin i Mila | 0 | 1 | 1963. | Osijek RH | |
17. | Anđelko Jozin-Pucin i Manda | 0 | 0 | 1966. | Mostar BiH | |
18. | Marijan Markov-Zovinović | 0 | 0 | 1963. | Mostar BiH | |
19. | Jure Markov-Zovinović i Šima | 3 | 0 | 1960. | Cavtat RH | |
20. | Bože Jozin-Raič i Milka | 2 | 0 | 1970. | Široki Brijeg BiH | |
21. | Blago Jurin-Gejić i Blagica | 1 | 0 | 1960/76. | Travnik, Široki Brijeg BiH | |
22 | Ivan Ivanov Mali Tubo i Marija | 1 | 0 | 1952. | Tovarnik RH | |
23. | Bože Ivanov i Danica | 2 | 2 | 1953/54. | Tovarnik RH | |
24. | Žarko Ivanov i Manda | 1 | 1 | 1953/54 | Tovarnik RH | |
25. | Marko Matin-Tubić i Manda | 1 | 0 | 1957. | Tovarnik RH | |
26. | Vjekoslav Matin-Tubić i Anka | 4 | 2 | 1965. | Tovarnik RH | |
27. | Pero Antin i Ruža | 4 | 1 | 1954. | Tovarnik RH | |
28 | Bože Antin i Manda | 2 | 2 | 1954. | Tovarnik RH | |
29 | Marijan Slavkov i Blagica | 1 | 3 | 1960. | Tovarnik RH | |
30 | Ante Slavkov i Mila | 1 | 1 | 1973. | Rheinfelden Deutschland | |
31 | Karlo Jurin i Anđa | 0 | 2 | 1957. | Kočerin BiH | |
32. | Jure Markov-Juka | 0 | 0 | 1966. | Göteborg Sverige | |
33. | Martin Markov-Maja i Slavica | 0 | 0 | 1968. | Tuttlingen Deutschland | |
34. | Mate Žarkov-Burić i Antonija | 0 | 0 | 1999. | Široki Brijeg BiH | |
35. | Jerko Stankov-Lukić | 0 | 0 | 1966. | Chicago Illinois USA | |
36. | Bože Stankov-Lukić i Nada | 0 | 0 | 1967. | Široki Brijeg BiH | |
37. | Vlatko Stankov-Lukić i Nada | 0 | 0 | 1970. | Široki Brijeg BiH | |
38. | Dragan Šimunov – Jojka | 0 | 0 | 1966. | Chicago USA | |
39. | Pero Šimunov-Čolo i Ivica | 2 | 0 | 1966. | Offenburg Deutschland | |
40. | Ivan Šimunov i Zdravka | 0 | 1 | 1961 | Stolac BiH | |
41. | Ivan Aničin-Cigo i Blagica | 1 | 1 | 1974. | Široki Brijeg BiH | |
42. | Gojko Stipanov-Gojan i Jela | 0 | 0 | 1958. | Zenica BiH | |
43. | Zlatko Josip Stipanov i Drinka | 0 | 0 | 1959/72 | Zenica, Wuppertal Deutsch. | |
44. | Slavko Marijanov – Ćakan | 0 | 0 | 1962. | Zagreb RH | |
45. | Karlo Marijanov-Ivankušić | 0 | 0 | 1973/? | Pazin, Zagreb RH | |
46. | Marija kći Perina-Ivankušić | 0 | 0 | 1971. | Zagreb RH | |
47. | Gojko Jozin-Lepić i Anica | 4 | 2 | 1959/60. | Široki Brijeg BiH | |
48. | Marinko Milin-Jojić | 0 | 0 | 1966. | Perth Australia | |
49. | Jozo Milin-Jojić i Fila | 4 | 2 | 1971. | Široki Brijeg BiH | |
50 | Marko Milin-Jojić i Anka | 1 | 2 | 1975. | Trn, Široki Brijeg BiH | |
51. | Mario Franjin-Iža i Irena | 0 | 0 | 1995. | Melbourne Australia | |
52. | Marko i Anđa | 3 | 2 | 1970. | Wien Austria | |
53. | Stipe Matin | 0 | 0 | 1912. | Bethlehem Pensylvania | |
HRKAĆ | ||||||
1. | Andrija Miškov – Berinđić | 0 | 0 | 1911. | Chicago USA | |
2. | Bože Miškov – Berinđić | 0 | 0 | 1913. | Chicago USA | |
3. | Jure Matin – Berinđić | 0 | 0 | 1914. | Zagreb RH | |
4. | Vinko Perin-Bilić i Vinka | 2 | 1 | 1960. | Široki Brijeg BiH | |
5. | Mate Marijanov – Cupić | 0 | 0 | 1964. | Melbourne Australia | |
6. | Marinko Andrijin i Mara | 0 | 0 | 1969. | Frankfurt Deutschland | |
7. | Zdenka kći Andrijina-Berinđić | 0 | 0 | 1973. | Sudbury Canada | |
8. | Tonćo Andrijin i Ružica | 0 | 0 | 1979. | Zagreb RH | |
9. | Ivan Andrijin i Zdravka | 0 | 0 | 1989. | Široki Brijeg BiH | |
10. | Ivan Franjin – Berinđić | 0 | 0 | 1980. | Široki Brijeg BiH | |
11. | Mladen Franjin – Berinđić | 0 | 0 | 1985. | Široki Brijeg BiH | |
12. | Zlatan Miljenkov – Atako | 0 | 0 | 1991. | Zagreb RH | |
13. | Stipe Ilkin-Ilkić | 0 | 0 | 2002. | Mostar BiH | |
14. | Bože Jozin – Boka | 0 | 0 | 1970. | Zagreb RH | |
15. | Pero Jozin – Perica | 0 | 0 | 1972. | Audioncourt Francaise | |
16. | Marinko Jozin – Makija | 0 | 0 | 1975. | Zagreb BiH | |
17. | Nada Jozina | 0 | 0 | 1970 | Bondorf Deutschland | |
18 | Miljenko Perin i Dragica | 0 | 0 | 1967. | Böblingen Deutschland | |
19. | Vlado Stankov i Dobrinka | 1 | 2 | 1994. | Baden Schweiz | |
20. | Zdravko Stankov i Radica | 1 | 0 | 1989. | Široki Brijeg BiH | |
ĆAVAR | ||||||
1. | Tihomir Ivanov-Tita | 0 | 0 | 1970. | Zagreb RH | |
2. | Dragan Ivanov i Ljilja | 0 | 0 | 1982. | Široki Brijeg BiH | |
3. | Marinko Ivanov-Braco i Ana | 0 | 0 | 1985. | Široki Brijeg BiH | |
SABLJO | ||||||
1. | Mirko Ivanov | 0 | 0 | 1959. | Grude BiH | |
2. | Mariofil Ivanov | 0 | 0 | 1964. | Grude BiH | |
3. | Karlo Ivanov | 0 | 0 | 1968. | Eberbach Deutschland | |
4. | Žarko Ivanov i Radica | 0 | 0 | 1976. | Eberbach Deutschland | |
SOLDO | ||||||
1. | Ruža ud. Markova | 1 | 3 | 1946. | Ilok RH | |
2. | Stanko Ilijin-Cestar i Ljuba | 0 | 0 | 1927…. | Široki Brijeg BiH | |
3. | Jago Ilijin i Boška | 4 | 1 | 1966. | Široki Brijeg BiH | |
4. | Bože Ilijin i Vinka | 3 | 1 | 1977. | Široki Brijeg BiH | |
5. | Gojko Stankov i Anđa-Vidovu | 0 | 0 | 1965. | Široki Brijeg BiH | |
6. | Jure Stankov i Danica-Vidovu- | 0 | 0 | 1969. | Široki Brijeg BiH | |
7. | Marinko Stankov i Drina-Vid- | 0 | 0 | 1975. | Široki Brijeg BiH | |
8. | Ruža kći Petrova č.s. Elizabeta | – | – | 1962. | Samostan | |
9. | Mira kći Petrova č.s. Mira | – | – | 1970. | Samostan | |
10. | Branko Petrov.Džebić | 0 | 0 | 1969. | Baden-Baden Deutschland | |
11. | Ivan Petrov i Mira-Džebić | 0 | 0 | 1968. | Münster Deutschland | |
12. | Vinko Petrov i Ivica-Džebić | 0 | 0 | 1970. | Baden-Baden Deutschland | |
13. | Marko Petrov-Džebić | 0 | 0 | 1977. | Ladshut Deutschland | |
14. | Ilija Ivanov i Janja-Džinović | 0 | 4 | 1949/50. | Široki Brijeg BiH | |
15. | Slavka kći Ivanova-Džinović | 0 | 0 | 1949/50. | Široki Brijeg BiH | |
16. | Jozo Ivanov i Ivica-Džinović | 1 | 1 | 1961. | Široki Brijeg BiH | |
17. | Blago Ivanov i Janja-Džinović | 1 | 6 | 1970. | Široki Brijeg BiH | |
18. | Mladen Jurin-Badžakov | 0 | 0 | 1953/ | Tuzla, BiH Ploče RH | |
19. | Vlado Ivanov i Marinka | 0 | 0 | 1970. | Beblingen Deutschland | |
20. | Marinko Ivanov i Slava | 0 | 0 | 1977. | Široki Brijeg BiH | |
21. | Žarko Šimunov i Iva | 0 | 0 | 1968/? | Berlin Deutschland, Trn BiH | |
22. | Franjo Matin-Britvičakov | 0 | 0 | 1968. | Frankfurt Deutschland | |
23. | Dragan Gojkov-Britvičakov | 0 | 0 | 2003. | Zagreb RH | |
24. | Vesna Gojkova-Britvičakova | 0 | 0 | 2012. | Zagreb RH | |
25. | Nada Anzelmova – Centić | 0 | 0 | 1965. | Melbourne Australia | |
26. | Kata Anzelmova – Centić | 0 | 0 | 1969. | Melbourne Australia | |
27. | Manda Matina | 0 | 0 | 1968. | Leverkusen Deutschland | |
28. | Mara Matina | 0 | 0 | 1970. | Leverkusen Deutschland | |
29. | Slava Stankova – Vidovušić | 0 | 0 | 1970. | Deutschland | |
SPAJIĆ | ||||||
1. | Karlo Ivanov-Cvitanović | 0 | 0 | 1949. | Trn, Široki Brijeg BiH | |
2. | Slavko Ivanov-Cvitan. i Sofija | 4 | 0 | 1963. | Široki Brijeg BiH | |
3. | Filomena Grgina č.s. Mirjam | – | – | 1958. | Samostan | |
4. | Blaga Jozina č.s. Klementina | – | – | 1963. | Samostan | |
5. | Karlo Jozin-Cvitanović i Zora | 0 | 0 | 1975. | Široki Brijeg BiH | |
6. | Blago Martinov-Cvitanović | 0 | 0 | 1982. | Zagreb RH | |
7. | Vjenceslav Martinov i Mira | 0 | 1 | 1989/98. | Široki Brijeg, Mostar BiH | |
8. | Marina kći Martinova-Cvitan. | 0 | 0 | 1984. | Zagreb RH | |
VULETIĆ | ||||||
1. | Jure Ivanov i Matija | 0 | 0 | 1959. | Chicago Illinois USA | |
2. | Žarko Ivanov | 0 | 0 | 1967. | Los Angeles USA | |
3. | Mila kći Nikolina | 0 | 0 | 1945. | Petrinja RH | |
4. | Josip Nikolin | 0 | 0 | 1966. | Toronto Canada | |
5. | Mladen Ivanov i Radica | 0 | 0 | 1980. | Oklaji, Široki Brijeg BiH | |
6. | Miro Mirkov i Matija | 0 | 0 | 1990. | Trn, Široki Brijeg BiH | |
7. | Zrinka kći Božina | 0 | 0 | 1991. | Stuttgart Deutschland | |
8. | Tonćo Božin | 0 | 0 | 1995. | Zagreb RH | |
ZELJKO | ||||||
1. | Grgo Jakovljev i Janja | 2 | 1 | 1953/? | Vrdnik RS Koprivnica RH | |
2. | Marinko Jakovljev | 0 | 0 | 1969. | Offenburg Deutschland | |
3. | Jakov Ivanov – Ćilin | 0 | 0 | 1986. | Zagreb RH | |
4. | Ivan Ivanov – Ćilin | 0 | 0 | 1991. | Offenburg Deutschland | |
5. | Draga Ivanova – Ćilina | 0 | 0 | 1989. | Offenburg Deutschland | |
6. | Boro Ivanov – Ćilin i Blagica | 0 | 0 | 2001. | Zagreb RH | |
* Osobe koje je fra Didak odveo u Slavoniju gladne 1917.g.
Svaka cast! Izrazito vrijedni podatci!
mmm
nisu tocni svi podaci
You’ve got to be kidding me-it’s so trrplnaaentsy clear now!
ima jos recimo grbesica sto su otisli za Slavoniju za Austriju nisu to svi podaci
Dragica Grbesic(Austrija), Danica Grbesic (Suskusic) Zenica
POSTOVANA GOSPODO IMAM JEDNU PRIMJEDBU CITALA SAM STRANICU UMRLIH POKOJNA ANDJA GRBESIC KOJA JE RODJENA U DOBRKOVICIMA I POKOPANA U DOBRKOVICIMA NIJE NA POPISU UMRLIH NEZNAM KOJI JE RAZLOG POSTO SAM CITALA DA SU UPISANI NEKI SA DRUGIM PREZIMENIMA I IMAJu TO PRAVO DA IH SE UPISE NA POPIS DALI TO IMA VEZE SA TIME AKO SE ZIVI U INOZEMSTU ILI SE SAMO UPISUJU OVI STO ZIVE I UMRU U DOBRKOVICIM
A vidim da ste zaboravili upisat Marija Grbesic (ravica) Austrija
čestitam, profesore, na uloženom trudu i podatcima do kojih ste došli. time ste puno toga spasili od zaborava.
a svi koji misle da netko nedostaje, nek se udostoje dati podatke o onima koji nisu na popisu.
vi ste obradili 102 obitelji, nek oni obrade bar jednu, i bit ćemo im zahvalni.
Zašto nema Marije na popisu iseljenih? Razlog je
vrlo jednostavan. Svaka cura iz Dobrkovića koja se uda izvan
sela više ne spada u stanovništvo našega naselja. Da se kojim slučajem Marija
preselila u Austriju prije vjenčanja onda bi bila uvrštena na popis, a ovako na
žalost ne. Što se tiče primjedbe oko preseljenja Grbešića u
Tovarnik, ne znam na koga se odnosi i jeli primjedba na mjestu. Zato mi
napišite ime osobe, da znam o kome se radi. Nadam se da će Vas odgovor
zadovoljiti. Srdačan pozdrav. Admin.
Marija Grbesic nije se udala izvan sela !
Dragi moji Dobrkovicani hvala vam sto mislite na mene to sto me nema na popisu gospodin je to lijepo objasnio da cure koje se udaju vise ne pripadaju tom selu i to je u redu.Pozdrav svim Dobrkovicanima
PROFESORE!!!
Sve pohvale za trud!!!
Lipo je vidit podatke koje nismo znali,a prisjetit se onih koje smo znali,a zaboravili…
pozdrav svima
Andrija Perko uzeo ga ujak iz zavoznika rođ 1906 kao 5-godišnjaka 1911, imao petoro djece poginuo 1942 nesretnim slučajem u klancu ŠB ,
Haha, shouldn’t you be charging for that kind of kngeeldow?!
That’s a subtle way of thninikg about it.